
健診センターでは、ハイクオリティの健診プログラム「がん充実コース」をご用意しています。最先端のPET/CT検査とのセット受診で、“安心”をご提案します。
最新鋭PET/CT検査と、がん・循環器系疾患のスクリーニング
このコースでは、日本人の死亡原因の第1位となっている「がん」、それについで多い循環器系疾患のスクリーニングを強化し、それぞれの目的のために必要な項目をベストミックスで集約した内容になっています。
さらに、お一人お一人の目的に合ったオプション検査を追加し、オーダーメードの健診を受けることが可能です。
※オプション検査の選択については、トヨタ記念病院の専門医からのアドバイスもさせていただきます。
| メニュー | 検査内容 | PET/CT検査 | オプション検査 |
| 診察・問診 | 内科診察、問診 | ||
| 身体測定 | 身長、体重、標準体重、BMI、体脂肪率 | ||
| 聴力検査 | 聴力(250〜8000Hz) | ||
| 視力検査 | 視力(5M)(含む客観視力)、眼圧、眼底 | ||
| 循環器疾患関連検査 | 血圧、心電図(安静時)、ホルター心電図、BNP、RLP-C | ||
| 高感度CRP ※4 | ○ | ||
| 呼吸器疾患関連検査 | 肺機能(%VC、P/F)、胸部X線(直接)、喀痰 | ||
| 胸部CT(PET/CT) ※1 | ○ | ||
| 尿定性検査 | 蛋白、尿糖、潜血、ケトン体 | ||
| 消化器疾患など関連検査 | 便潜血(2回法)、胃部X線(直接)、腹部超音波(胆・肝・膵・腎・脾)、ペプシノーゲンI・II/比、血中抗H・ピロリ抗体 | ||
| 腹部CT(PET/CT) ※1 | ○ | ||
| 血液関連疾患検査 | 白血球数(WBC)、赤血球数(RBC)、血色素量(Hb)、ヘマトクリット値(Ht)、血小板数(PLT)、MCV、MCH、MCHC、血清鉄 | ||
| がんの検査 | FDG-PET検査 ※1 | ○ | |
| 脳梗塞などに関する検査 | 脳MRA/MRI ※2 | ○ | |
| 動脈硬化に関する検査 | 血管ドック | ||
| 病的な眠気に関する検査 | いびき(眠気)ドック ※3 | ○ | |
| 脂肪代謝に関する検査 | 総コレステロール(TC)、中性脂肪(TG)、HDL-C、LDL-C、βリポプロテイン | ||
| 腎臓機能に関する検査 | 尿素窒素(BUN)、クレアチニン、尿酸(UA)、β2マイクログロブリン、ナトリウム、カリウム | ||
| 副甲状腺に関する検査 | カルシウム、無機リン | ||
| 糖代謝に関する検査 | 血糖(FBS)、HbA1c | ||
| 主に肝臓機能に関する検査 | HDL-C/T-C、総蛋白、アルブミン、A-G比、AST、ALT、γ-GTP、LDH、chE、ALP、総ビルビリン、HBs抗体、HBs抗原、HCV抗体 | ||
| 甲状腺機能に関する検査 | FT3(遊離トリヨードサイロニン)、FT4(遊離サイロキシン)、TSH(甲状腺刺激ホルモン) ※4 | ○ | |
| 感染の有無 リウマチの有無に関する検査 |
CRP、RF(RA) | ||
| がんに関するマーカー検査 | CEA、CA19-9、EL(エラスターゼ1) PSA(男性のみ) |
||
| 骨粗鬆症の検査 | 骨密度(女性のみ) | ||
| 乳がん・子宮頚がん検査 | 乳がん検診(マンモグラフィ、US、触診、子宮がん検診(内診、細胞診)(女性のみ) ※3 | ○ |
| コース | 料金(税込み) |
| 「がん充実コース」(PET/CT検査を含む) | 213,380円 |
| 「がん充実コース」(PET/CT検査を含まない) | 116,780円 |
| オプション検査 脳ドック(総合健診「がん充実コース」とセットの場合) | がん充実コースの料金に+36,750円 |
| オプション検査 高感度CRP | がん充実コースの料金に+1,680円 |
| オプション検査 甲状腺機能検査 | がん充実コースの料金に+5,985円 |
PET/CT検査の結果ご説明までには2日間いただいています。受診後3日目以降、別途日程調整をさせていただきます。PET/CT検査の結果説明にあわせて、総合健診を受診されることをお勧めしています。
