リハビリテーション科

主な診療実績【年度別】

療法部門別

← 横スクロールしてご覧ください →

2020 2021 2022 2023 2024
理学療法 51,099 59,694 64,739 63,220 63,078
作業療法 16,438 14,178 14,851 16,209 17,169
言語療法 21,913 17,611 15,411 19,972 19,430
合計 89,450 91,483 95,001 99,401 99,677

疾患別単位

← 横スクロールしてご覧ください →

2020 2021 2022 2023 2024
脳血管リハビリテーション 53,997 52,613 46,055 42,006 44,183
心大血管疾患リハビリテーション 15,121 17,601 17,660 20,397 18,433
呼吸器リハビリテーション 25,118 23,307 28,656 30,328 32,083
運動器リハビリテーション 49,335 62,007 64,849 68,684 71,914
摂食機能療法 8,228 4,117 3,972 4,721 3,623
がん患者
リハビリ
テーション
6,566 8,591 7,028 8,242 4,908
廃用症候群
リハビリ
テーション
3,431 6,552 7,919 6,442 8,612
合計 158,365 168,236 168,220 180,820 183,756

ページ
上部へ

ページトップへ戻る