概要
入院基本料 | 7:1看護 |
---|---|
看護方式 | セル看護提供方式 |
勤務体制 | 変則2交代 |
看護師・ 助産師・ 保健師数 |
常勤 587名 非常勤 43名 (2021年4月) |
看護助手数 | 常勤 21名 非常勤 16名 (2021年4月) |
専門看護師 | 1名 小児専門看護師 |
認定看護師 | 22名 皮膚排泄ケア、不妊症看護、がん化学療法看護、感染管理、救急看護、糖尿病看護、緩和ケア、摂食・嚥下障害看護、小児救急看護、手術看護、脳卒中リハビリテーション看護、集中ケア看護、新生児集中ケア、がん性疼痛看護、認知症看護、がん放射線療法看護 |
認定看護管理者 | 4名 |
勤務時間 |
40時間(週)勤務 |
手術室の体制 |
変則2交代(全曜日)
|
部署紹介
北病棟 | 1階 | 共通フロア |
---|---|---|
2階 | 内科系個室 | |
3階 | 外科系個室 | |
中央棟 | 東3階 | 脳卒中センター |
東4階 | 母子医療センター(産科) | |
東5階 | 消化器センター | |
東6階 | 腎膠原病内科・内分泌内科 | |
東7階 | 小児病棟 | |
東8階 | 呼吸器センター | |
西3階 | 心臓病センター・血液内科 | |
西4階 | 母子医療センター(NICU) | |
母子医療センター(GCU) | ||
西5階 | 内科(混合) | |
西6階 | 整形外科 | |
西7階 | 外科(混合) | |
救命救急病棟 | ||
GICU | ||
中央手術室 | ||
第1外来(一般外来) | ||
ER・紹介・放射線・HD・化学療法・不妊センター・内視鏡 |