臨床検査科

主な実績【年度別】

超音波検査

← 横スクロールしてご覧ください →

2020 2021 2022 2023 2024
心臓 7,971 9,446 9,978 10,443 11,083
上腹部 1,634 1,989 1,824 2,046 1,928
頸動脈 656 703 755 755 822
血管 492 497 431 431 698
関節/頚部 56 84 119 429 580
胎児心 395 442 382 407 428

組織検査

← 横スクロールしてご覧ください →

2020 2021 2022 2023 2024
組織診断 6,412 7,110 8,832 6,944 7,017
術中診断 203 178 180 173 173
細胞診断 11,338 12,091 12,050 11,052 10,692

輸血業務

← 横スクロールしてご覧ください →

2020 2021 2022 2023 2024
依頼 2,979 3,452 3,671 3,343 3,466
依頼単位 14,825 15,898 15,677 14,985 15,389
使用単位 12,048 13,321 11,594 11,808 12,321
MAP,FFP以外単位 5,330 5,119 4,244 4,891 4,949

検査項目別

← 横スクロールしてご覧ください →

2020 2021 2022 2023 2024
一般検査 58,131 67,000 75,482 65,222 67,711
血液検査 205,639 226,549 227,157 244,963 254,532
生化学検査 1,547,381 1,721,245 1,750,888 1,857,181 1,934,646
免疫血清検査 226,988 249,585 255,539 280,224 276,838
細菌検査 25,449 27,709 27,833 31,498 30,770
生理検査 44,498 59,496 60,832 66,761 69,704
病理検査 18,985 20,560 20,382 16,826 12,423
検体検査管理加算Ⅰ,Ⅱ 82,495 89,720 93,677 91,124 93,646

剖検

← 横スクロールしてご覧ください →

2020 2021 2022 2023 2024
循環器内科 1 1 2 0 0
呼吸器内科 3 0 2 2 0
消化器内科 2 1 2 0 0
血液内科 0 0 0 0 0
内分泌・糖尿病内科 0 0 0 0 0
腎臓内科 1 1 0 0 2
脳神経内科 1 2 5 1 3
総合内科 0 0 1 0 0
小児科 0 0 0 0 0
産婦人科 1 1 0 0 0
外科 0 0 0 0 1
心臓外科 0 0 0 0 0
脳神経外科 2 0 0 0 0
整形外科 0 1 0 0 0
合計 11 7 12 3 6

ページ
上部へ

ページトップへ戻る