主な診療実績【年度別】
← 横スクロールしてご覧ください →
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 救急搬送患者 | 7,882 | 6,692 | 7,723 | 8,539 | 8,939 |
| ウォークイン患者 | 31,236 | 21,058 | 23,477 | 25,697 | 16,229 |
| 院外心肺停止患者 | 137 | 150 | 151 | 168 | 224 |
| ドクターカー出動 | 274 | 350 | 248 | 268 | 321 |
| 救急車不応需(%) | 0.16% | 0.25% | 0.38% | 0.83% | 0.17% |
← 横スクロールしてご覧ください →
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 救急搬送患者 | 7,882 | 6,692 | 7,723 | 8,539 | 8,939 |
| ウォークイン患者 | 31,236 | 21,058 | 23,477 | 25,697 | 16,229 |
| 院外心肺停止患者 | 137 | 150 | 151 | 168 | 224 |
| ドクターカー出動 | 274 | 350 | 248 | 268 | 321 |
| 救急車不応需(%) | 0.16% | 0.25% | 0.38% | 0.83% | 0.17% |
〒471-8513 愛知県豊田市平和町1丁目1番地
病院代表電話番号 0565-28-0100
Copyright © All rights reserved.