主な診療実績【年度別】
← 横スクロールしてご覧ください →
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩関節手術 | 124 | 146 | 129 | 101 | 130 |
| 鏡視下手術 | 77 | 83 | 91 | 62 | 87 |
| その他 | 47 | 63 | 38 | 39 | 43 |
| 膝関節手術 | 242 | 305 | 325 | 323 | 324 |
| 鏡視下手術 | 220 | 262 | 301 | 316 | 317 |
| その他 | 22 | 43 | 24 | 7 | 7 |
| 人工関節、 人工骨頭 置換術 |
146 | 142 | 159 | 193 | 193 |
| 肩 | 12 | 8 | 4 | 20 | 16 |
| 膝 | 61 | 47 | 61 | 65 | 83 |
| 股 | 73 | 87 | 94 | 108 | 94 |
| その他 骨折手術 |
710 | 859 | 973 | 833 | 960 |
| 腕 | 248 | 286 | 356 | 286 | 410 |
| 大腿/下腿 | 236 | 255 | 258 | 251 | 249 |
| 足関節 | 37 | 55 | 42 | 42 | 41 |
| その他 | 189 | 263 | 317 | 254 | 260 |