リハビリテーション科

主な診療実績【年度別】

療法部門別

← 横スクロールしてご覧ください →

2018 2019 2020 2021 2022
理学療法 45,413 48,704 51,099 59,694 64,739
作業療法 14,498 145,265 16,438 14,178 14,851
言語療法 18,968 21,731 21,913 17,611 15,411
合計 78,879 85,700 89,450 91,483 95,001

疾患別単位

← 横スクロールしてご覧ください →

2018 2019 2020 2021 2022
脳血管リハビリテーション 47,008 47,964 53,997 52,613 46,055
心大血管疾患リハビリテーション 15,508 16,330 15,121 17,601 17,660
呼吸器リハビリテーション 21,009 18,123 25,118 23,307 28,656
運動器リハビリテーション 37,709 48,760 49,335 62,007 64,849
摂食機能療法 14,450 15,439 8,228 4,117 3,972
がん患者
リハビリ
テーション
5,584 5,273 6,566 8,591 7,028
廃用症候群
リハビリ
テーション
364 1,084 3,431 6,552 7,919
合計 141,268 151,889 158,365 168,236 168,220

ページ
上部へ

ページトップへ戻る