主な診療実績【年度別】
← 横スクロールしてご覧ください →
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| 腹部ステントグラフト内挿術 | 14 | 34 |
| 胸部ステントグラフト内挿術 | 3 | 11 |
| 腹部人工血管置換術 | 3 | 1 |
| 下肢動脈カテーテル治療 | 13 | 60 |
| 下肢静脈瘤治療(焼灼術・塞栓術) | 7 | 59 |
← 横スクロールしてご覧ください →
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| 腹部ステントグラフト内挿術 | 14 | 34 |
| 胸部ステントグラフト内挿術 | 3 | 11 |
| 腹部人工血管置換術 | 3 | 1 |
| 下肢動脈カテーテル治療 | 13 | 60 |
| 下肢静脈瘤治療(焼灼術・塞栓術) | 7 | 59 |
〒471-8513 愛知県豊田市平和町1丁目1番地
病院代表電話番号 0565-28-0100
Copyright © All rights reserved.