主な診療実績【年度別】
← 横スクロールしてご覧ください →
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 心臓カテーテル検査 | 910 | 863 | 756 | 732 | 822 |
| 緊急冠動脈造影検査 | 151 | 197 | 204 | 220 | 209 |
| 冠動脈インターベンション | 211 | 295 | 253 | 296 | 237 |
| 急性心筋梗塞入院患者 | 73 | 128 | 155 | 135 | 127 |
| 冠動脈CT(64列)検査 | 661 | 896 | 952 | 1,045 | 1,079 |
| 心不全 入院患者 |
270 | 286 | 320 | 373 | 317 |
| 集中治療室入室患者 | 300 | 355 | 403 | 436 | 449 |
| ペースメーカー植え込み術 | 64 | 56 | 67 | 60 | 67 |
| アブレーション | 276 | 271 | 243 | 226 | 251 |