放射線科

主な実績【年度別】

← 横スクロールしてご覧ください →

2020 2021 2022 2023 2024
一般撮影
(歯顎含む)
45,668 50,722 50,999 68,268 71,922
ポータブル 9,667 11,299 12,301 12,082 12,751
乳腺(マンモグラフィ) 1,447 1,395 1,366 1,360 1,376
乳腺(US) 2,686 2,530 2,050 1,665 1,635
CT検査 34,999 38,027 37,357 38,730 39,993
MRI検査 10,871 12,411 12,436 12,450 12,976
血管撮影 1,267 1,314 1,197 1,096 1,117
TV検査 2,349 2,379 2,240 2,086 2,142
アイソトープ検査 771 907 880 905 1,060
PET検査 959 1,067 867 866 891
放射線治療(のべ人数) 338 339 294 499 416

ページ
上部へ

ページトップへ戻る