主な診療実績【年度別】
← 横スクロールしてご覧ください →
副腎の手術実績
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 副腎摘除術(鏡視下) | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
← 横スクロールしてご覧ください →
腎・尿管がんの手術実績
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 腎部分切除術 (開腹・ 鏡視下) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ロボット 支援下 腎部分切除術 | 7 | 1 | 7 | 10 | 12 | 
| 根治的 腎摘除術 (鏡視下) | 7 | 17 | 10 | 8 | 7 | 
| 根治的 腎摘除術 (開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 腎尿管全摘 膀胱部分切除 (鏡視下) | 4 | 13 | 13 | 6 | 6 | 
| 合計 | 18 | 31 | 30 | 24 | 25 | 
← 横スクロールしてご覧ください →
膀胱がんの手術実績
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 84 | 103 | 99 | 107 | 96 | 
| 膀胱全摘除術(開腹) | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 
| 合計 | 92 | 111 | 107 | 111 | 112 | 
← 横スクロールしてご覧ください →
前立腺がんの手術実績
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前立腺全摘術 (開腹・ 鏡視下) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ロボット 支援下 根治的前立腺 全摘除術 | 26 | 20 | 19 | 29 | 21 | 
| 合計 | 26 | 20 | 20 | 29 | 21 | 
← 横スクロールしてご覧ください →
尿路結石の手術実績
| 項目名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 体外衝撃波 砕石術 (ESWL) | 202 | 159 | 188 | 140 | 123 | 
| 経尿道的 尿管砕石術 (TUL) | 38 | 51 | 37 | 46 | 47 | 
| 経皮的腎・ 尿管砕石術 (PNL) | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 
| 合計 | 244 | 213 | 232 | 195 | 177 | 
← 横スクロールしてご覧ください →
女性泌尿器の手術実績
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 膀胱脱 メッシュ 修復術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 尿失禁手術(TVT、TOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 合計 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
← 横スクロールしてご覧ください →
精巣腫瘍の手術実績
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高位 精巣摘出術 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 
← 横スクロールしてご覧ください →
小児の手術実績
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 精巣固定術(精巣捻転に対する) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 
| 停留 精巣固定術 | 18 | 15 | 14 | 8 | 14 | 
| 合計 | 20 | 19 | 17 | 11 | 16 | 
← 横スクロールしてご覧ください →
前立腺肥大症の手術実績
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経尿道的 前立腺切除術 (TUR-P, HOLEP) | 41 | 48 | 47 | 49 | 46 | 
← 横スクロールしてご覧ください →
PSA高値の検査実績
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前立腺生検 | 205 | 135 | 120 | 150 | 128 | 

