平成28年度 トヨタ記念病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1318 | 373 | 521 | 824 | 1120 | 1290 | 2307 | 2780 | 1772 | 581 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 304 | 3.3 | 3.1 | 0.0 | 67.4 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 178 | 4.6 | 4.7 | 0.0 | 66.7 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 124 | 5.7 | 5.5 | 0.0 | 62.1 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 97 | 3.1 | 3.2 | 0.0 | 65.8 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 7.7 | 7.8 | 3.2 | 70.6 |
狭心症の症例が最も多くなっています。また不整脈に対する心筋焼灼術も多くなっており、今後高齢化により心臓疾患は増加傾向にあります。当院として更なる体制整備を整えてまいります。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 88 | 21.4 | 21.3 | 28.4 | 83.9 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 76 | 20.0 | 19.9 | 7.9 | 70.0 | |
030250xx990xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1なし | 63 | 2.0 | 3.6 | 0.0 | 59.1 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 50 | 15.5 | 15.3 | 8.0 | 82.7 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 7.8 | 9.1 | 0.0 | 38.0 |
肺炎の症例が多く、高齢者では誤嚥による肺炎が多くなっています。入院が長引く場合は他の医療機関と連携し医療提供の継続をさせていただきます。65歳以上の方は積極的に肺炎球菌ワクチン予防接種をしていただき、肺炎の重症化を軽減されるようお願いいたします。
また睡眠時無呼吸症候群の治療も積極的に行っています。
また睡眠時無呼吸症候群の治療も積極的に行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 121 | 10.7 | 11.1 | 2.5 | 70.9 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 61 | 7.5 | 11.7 | 1.6 | 71.4 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 51 | 7.1 | 7.9 | 0.0 | 59.2 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 50 | 10.3 | 10.9 | 0.0 | 68.0 | |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 11.5 | 9.9 | 2.7 | 72.8 |
胆石による胆汁うっ滞や細菌の感染による症例が多く、食生活にも起因しています。
また肝がん・胆のうがんなどの手術後や化学療法を終え経過をフォローする症例も多くあります。更には、大腸にできたくぼみ(憩室)に菌が入って感染を起こす症例もあり、多様対応を行っております。
また肝がん・胆のうがんなどの手術後や化学療法を終え経過をフォローする症例も多くあります。更には、大腸にできたくぼみ(憩室)に菌が入って感染を起こす症例もあり、多様対応を行っております。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 140 | 14.5 | 16.5 | 22.9 | 69.5 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 5.6 | 7.1 | 10.2 | 49.0 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 20.3 | 21.3 | 30.3 | 78.5 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 32 | 7.5 | 6.4 | 0.0 | 69.1 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 28 | 21.4 | 20.2 | 42.9 | 80.6 |
刺激しなくとも覚醒している脳梗塞で脳保護剤エダラボン使用の症例が多くなっています。
意識はあるが、いまひとつはっきりしない、見当識障害がある、自分の名前、生年月日が言えない、手足のしびれ、ろれつが回らないなどの症状が出現の場合は早急な受診をしてください。
当院は対処の標準化がなされており、入院早々からのリハビリも施行し、在院日数が全国平均より短い状況となっています。
意識はあるが、いまひとつはっきりしない、見当識障害がある、自分の名前、生年月日が言えない、手足のしびれ、ろれつが回らないなどの症状が出現の場合は早急な受診をしてください。
当院は対処の標準化がなされており、入院早々からのリハビリも施行し、在院日数が全国平均より短い状況となっています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 26 | 17.1 | 16.8 | 0.0 | 72.5 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | - | - | 42.0 | - | - | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | - | - | 34.9 | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 21.3 | - | - | |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | - | - | 14.5 | - | - |
日本では、非ホジキンリンパ腫が悪性リンパ腫の9割を占めます。当院も非ホジキンリンパ腫の症例が多くリツキシマブ製剤を使用した化学療法を主に行っています。
内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 73 | 12.7 | 14.9 | 0.0 | 60.3 | |
100071xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 58 | 7.8 | 12.2 | 0.0 | 53.8 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 51 | 7.0 | 11.5 | 0.0 | 55.1 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 24 | 14.4 | 14.6 | 4.2 | 54.3 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 18.2 | 21.3 | 35.3 | 81.5 |
2型糖尿病の症例が多く、医師・看護師・管理栄養士が連携し治療、指導・教育を進めています。また医師と認定看護師により糖尿病より腎不全とならない様予防指導に力を入れています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 52 | 12.9 | 12.8 | 5.8 | 72.4 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 28 | 18.4 | 14.8 | 0.0 | 67.8 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 6.7 | 8.9 | 0.0 | 63.3 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 25.2 | 22.7 | 4.8 | 66.0 | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 25.6 | 17.8 | 0.0 | 57.1 |
慢性腎不全患者の症例が多く、その中でも透析を行わない入院患者が50%以上となっています。透析患者が少ない理由は、比較的安定している慢性腎不全患者は専門病院、専門クリニックへ紹介させていただき、重篤な場合に当院で対応する様に地域医療機関と連携が進んでいます。
また透析が必要となった患者にシャント(透析のルート)作成を行い、専門医療機関へ転院もしていただいています。
また透析が必要となった患者にシャント(透析のルート)作成を行い、専門医療機関へ転院もしていただいています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 60 | 19.1 | 21.3 | 31.7 | 83.9 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 23 | 11.7 | 12.4 | 13.0 | 81.1 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 42.1 | |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア3 | 15 | 15.6 | 17.4 | 13.3 | 87.1 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 14 | 17.7 | 15.3 | 42.9 | 83.6 |
肺炎以外に併発疾患が無く重症な状況ではない場合に、当院では総合内科として肺炎を診させていただいており、その関係で肺炎症例が多くなっております。また腎炎症例が多いのは総合内科に腎臓内科専門医師が在籍している関係で多くなっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 138 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 3.1 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 114 | 5.7 | 5.8 | 1.8 | 4.8 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 104 | 7.6 | 6.2 | 1.0 | 0.0 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 94 | 5.0 | 6.0 | 1.1 | 1.7 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 67 | 4.3 | 4.8 | 0.0 | 3.0 |
環境の変化の為か、食物アレルギーの症例が多くなっています。また肺炎など感染症の症例も多く、全国の平均在院日数とほぼ同じ6日程度の入院となっています。
更に当院は新生児特定集中治療室を設置しており、新生児への体制整備に努力をしており、地域医療機関と今後とも密に連携し対応してまいります。
更に当院は新生児特定集中治療室を設置しており、新生児への体制整備に努力をしており、地域医療機関と今後とも密に連携し対応してまいります。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 91 | 6.0 | 6.8 | 1.1 | 57.4 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 87 | 5.5 | 6.9 | 1.1 | 34.8 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 75 | 6.9 | 9.1 | 1.3 | 69.7 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 55 | 14.8 | 15.9 | 0.0 | 72.5 | |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 38 | 14.1 | 17.7 | 0.0 | 69.8 |
食生活による影響が多くありますが、胆石症例が多くなっています。また日本では消化器のがんでは大腸、胃の順に多いとされていますが、当院では手術を目的とした結腸がん・胃がん症例も多くあります。がん治療では集学的医療(手術、抗がん剤、放射線療法、免疫療法、ホルモン療法などを組み合わせた医療)で患者さまに最適な医療提供に取組んでいます。
乳腺内分泌外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 41 | 5.1 | 6.6 | 0.0 | 55.8 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 38 | 7.9 | 10.3 | 0.0 | 58.5 | |
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし | 24 | 6.5 | 9.3 | 0.0 | 50.5 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 11 | 3.8 | 4.1 | 0.0 | 38.7 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 10 | 11.6 | 11.6 | 10.0 | 52.9 |
乳がん健診の重要性が問われている状況ですが、手術を目的とした乳がんの症例が多く、なんと言っても早期発見で術後の乳房形態が変わります。30歳代から罹患が増え始め、40歳代に急激に増えます。当院健診センターにおきましても乳がん健診を行っていますので積極的に検診を受けるように心がけてください。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 76 | 10.1 | 12.7 | 0.0 | 65.7 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 9.8 | 10.1 | 0.0 | 33.2 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 14.8 | - | - | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | - | - | 12.4 | - | - | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | - | - | 12.0 | - | - |
死亡率が最も高いがんは肺がんですが、手術を目的とした肺がん症例が多くなっております。
サイバーナイフを用いた放射線治療も施行しており、集学的医療で患者さまに最適な医療提供に取組んでいます。
サイバーナイフを用いた放射線治療も施行しており、集学的医療で患者さまに最適な医療提供に取組んでいます。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 180 | 19.1 | 27.6 | 68.9 | 82.5 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 86 | 19.3 | 11.9 | 0.0 | 30.1 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 53 | 2.7 | 5.5 | 0.0 | 55.2 | |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし | 43 | 3.3 | 5.3 | 2.3 | 28.6 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 36 | 16.4 | 20.6 | 72.2 | 78.3 |
大腿骨骨折の症例が多く、平均年齢が82.5歳となっており今後高齢化が進む中で増加が予測されています。寝たきり状態となる可能性もあり、当院では手術後早い段階で回復期リハビリを重点に行う医療機関への転院を促しています。今後も地域の医療機関と連携をとり患者さまの生活の質の向上に努力いたします。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 34 | 10.1 | 12.0 | 0.0 | 66.2 | |
080140xxxxx2xx | 炎症性角化症 手術・処置等22あり | - | - | 2.8 | - | - | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.7 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.0 | - | - | |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | 10.7 | - | - |
急性膿皮症など膿を伴う皮下感染の症例が多く、主に抗生剤投与で対応を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 63 | 6.3 | 7.9 | 0.0 | 71.0 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 60 | 9.5 | 12.4 | 5.0 | 68.5 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 36 | 8.4 | 10.0 | 0.0 | 71.9 | |
110080xx97x00x | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 3.7 | 6.2 | 0.0 | 69.1 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 20 | 5.3 | 2.8 | 5.0 | 61.5 |
膀胱がんで経尿導的な手術と化学療法を併施する症例を多く扱っています。次いで腎臓・尿路感染症の症例が多く、主に抗生剤投与で対応しております。
また腎臓、尿路結石の症例も多く、超音波を用いた体外衝撃波で破砕をしています。
また腎臓、尿路結石の症例も多く、超音波を用いた体外衝撃波で破砕をしています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 79 | 17.9 | 20.8 | 11.4 | 31.3 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 66 | 5.7 | 6.4 | 0.0 | 46.5 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 61 | 7.6 | 9.9 | 1.6 | 35.2 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 54 | 4.2 | 5.1 | 0.0 | 53.4 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 45 | 3.0 | 3.1 | 0.0 | 42.0 |
当院は地域周産期センターを担っており、リスクの高い妊婦さんを対応している関係で、早産、切迫早産および帝王切開を必要とする胎児異状の症例が多く、婦人科では術後に抗がん剤治療を行う子宮がんの症例が多い状況です。
周産期からがんまで広範囲に対応できるよう整備をしています。
周産期からがんまで広範囲に対応できるよう整備をしています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 87 | 9.4 | 8.1 | 0.0 | 16.0 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 87 | 6.0 | 5.5 | 0.0 | 38.3 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 84 | 6.3 | 5.2 | 0.0 | 67.8 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 43 | 8.5 | 7.5 | 0.0 | 49.9 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 40 | 8.9 | 9.6 | 0.0 | 54.9 |
急性扁桃炎、扁桃周囲膿瘍など扁桃の疾患が多く、また耳領域での前庭機能障害(メニエル、めまい等)を多く診ています。他に慢性副鼻腔炎も多く診ています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 55 | 8.6 | 11.8 | 5.5 | 76.7 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 18.3 | 22.1 | 62.9 | 78.1 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 15.5 | 19.4 | 52.9 | 64.2 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 7.8 | 7.5 | 13.3 | 59.5 | |
010030xx01x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 11.3 | 16.0 | 0.0 | 54.0 |
非外傷性慢性硬膜下血腫や頭部外傷の対応を多く行っています。急性期状況を脱した患者さまは、地域の医療機関と連携し、継続治療を行っているため転院率が高くなっています。
また、未破裂脳動脈瘤に対し、クリッピングを行う症例も対応、更には脳腫瘍におきましては開頭手術とサイバーナイフ両輪で対応しています。
また、未破裂脳動脈瘤に対し、クリッピングを行う症例も対応、更には脳腫瘍におきましては開頭手術とサイバーナイフ両輪で対応しています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 19 | 5.6 | 8.8 | 0.0 | 79.2 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 16 | 4.2 | 4.3 | 0.0 | 41.6 | |
080007xx011xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1あり | - | - | 8.0 | - | - | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 3.4 | - | - | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.5 | - | - |
皮膚腫瘍、眼瞼下垂の症例を多く対応しています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 12 | 27.0 | 24.7 | 0.0 | 59.4 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 23.4 | - | - | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | 28.2 | - | - | |
050050xx0151xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等15あり 手術・処置等21あり | - | - | 28.0 | - | - | |
050162xx02x1xx | 破裂性大動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | - | - | 27.1 | - | - |
外科手術により改善が見込まれる弁膜症、虚血性心疾患や胸部大動脈瘤の症例を多く対応しています。循環器内科と連携を取り最適の治療選択を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 60 | 16 | 13 | 70 | 14 | 62 | 1 | 7 |
大腸癌 | 41 | 51 | 49 | 71 | 17 | 73 | 1 | 7 |
乳癌 | 44 | 20 | - | - | - | 14 | 1 | 7 |
肺癌 | 56 | 14 | 32 | 62 | 28 | 84 | 1 | 7 |
肝癌 | - | 15 | - | 12 | - | 48 | 1 | 7 |
≪定義≫
胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌の初発(病期分類別)と再発に分けて集計しています。
初発の病期分類はUICC TNM分類第7版に基づいたものです。
平成28年4月~平成29年3月に退院された延患者数です。
≪用語の意味≫
初発・・最初に発生するがんの腫瘍。
再発・・初発治療後に目に見えなく、わずかに残っていたところから再び発生するがんの腫瘍。
UICC病期分類・・UICC(国際対がん連合)日本委員会によって定められた、部位別のがんの腫瘍について進行程度、広がりを示す指標。
延患者数・・この集計では、複数回入院された場合すべて計上した数。
≪病期分類の見方≫
StageⅠ・・がんの腫瘍が少し広がっているが筋肉の層まででとどまっている。転移していない。
StageⅡ・・StageⅠの筋肉の層を超えて少し浸潤(広がること)している。または、リンパ節に少し転移している。
StageⅢ・・がんの腫瘍がstageⅡより更に浸潤しており、リンパ節転移もみられる。
StageⅣ・・がんの腫瘍が、離れた他の臓器やリンパ節へ転移している。
≪集計より≫
当院は、愛知県がん拠点病院として他施設と連携が充実しており、健康診断・がん検診後の再検査で受診される患者数が多い傾向にあります。
治療が困難とされた方の苦痛を和らげる緩和ケア体制も整えており、StageⅣや再発の患者数も多く見受けられます。
≪当院の特徴≫
治療ではサイバーナイフやダヴィンチ手術を取り入れています。
進行度により、手術/放射線治療/化学療法/ホルモン療法など組み合わせた集学的治療の対応をしています。
胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌の初発(病期分類別)と再発に分けて集計しています。
初発の病期分類はUICC TNM分類第7版に基づいたものです。
平成28年4月~平成29年3月に退院された延患者数です。
≪用語の意味≫
初発・・最初に発生するがんの腫瘍。
