臨床検査科
臨床検査科 科部長
三宅 裕史
臨床各医と密な連携を取り合い、
正確かつ迅速に、質の高い検査結果の報告を心がけています。
臨床検査科の特徴(検査・体制など)
当院臨床検査科は外来棟検査部門、緊急・輸血検査部門、生理検査部門、病理細胞診検査部門、不妊培養部門に分かれています。病理細胞診検査部門や不妊培養部門では、病理診断科医師、不妊医療専門医と連携して業務を行っており、また、平日日勤時間帯ではERトヨタ(救急科)に技師が常駐して、超音波検査を中心に救急医療に必要な検査への対応を行っています。
尚、当院では株式会社グッドライフデザインへ検体検査を委託して業務を行っています。
診療・手術実績
検査項目別件数の推移
← 横にスクロールしてご覧ください。 →
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般検査 | 53,809 | 55,801 | 57,214 | 61,430 | 58,131 |
血液検査 | 213,990 | 209,427 | 215,768 | 220,285 | 205,639 |
生化学検査 | 1,558,634 | 1,534,434 | 1,593,795 | 1,652,895 | 1,547,381 |
免疫血清検査 | 240,689 | 239,415 | 244,293 | 250,272 | 226,988 |
細菌検査 | 39,815 | 39,878 | 38,438 | 30,621 | 25,449 |
生理検査 | 57,519 | 57,536 | 57,724 | 59,470 | 44,498 |
病理検査 | 13,702 | 13,925 | 14,111 | 19,958 | 18,985 |
検体検査管理加算 (Ⅰ)(Ⅱ) |
92,295 | 91,153 | 92,392 | 93,510 | 82,495 |
輸血業務件数の推移
← 横にスクロールしてご覧ください。 →
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
依頼件数 | 2,725 | 2,733 | 2,548 | 2,974 | 2,979 |
依頼単位数 | 14,216 | 14,677 | 13,000 | 16,355 | 14,825 |
使用単位数 | 10,961 | 11,064 | 9,336 | 12,308 | 12,048 |
うち特殊血単位数 (MAP、FFP以外) |
4,973 | 4,250 | 3,884 | 5,425 | 5,330 |
組織検査件数の推移
← 横にスクロールしてご覧ください。 →
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
組織診断件数 | 6,610 | 6,863 | 6,808 | 6,761 | 6,412 |
術中診断件数 | 184 | 182 | 174 | 191 | 203 |
細胞診断件数 | 13,972 | 13,097 | 12,663 | 12,261 | 11,338 |
剖検数の推移
← 横にスクロールしてご覧ください。 →
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
循環器内科 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
呼吸器内科 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
消化器内科 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
血液内科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
内分泌・糖尿病内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎臓内科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
脳神経内科 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 |
総合内科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
産婦人科 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
泌尿器科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
外科 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
心臓外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脳神経外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
耳鼻いんこう科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
整形外科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 12 | 16 | 14 | 11 | 11 |
取得認定免許
- 心エコー認定専門技師
- 超音波検査士(循環器領域・消化器領域・健診領域)
- 認定心電図技師
- 睡眠医療認定検査技師・米国睡眠学会認定技師
- 二級臨床病理学士(循環生理・呼吸生理・緊急・微生物・臨床科学・病理)
- 細胞検査士・国際細胞検査士
- 救急検査認定技師
- 認定輸血検査士
- 糖尿病療法士
- 分析機器・試薬アナリスト
- 認定臨床エンブリオロジスト
- 胚培養士
- IVFコーディネーター