相談対応方法
← 横スクロールしてご覧ください →
| 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 電話(人) | 353 | 332 |
| 面談(人) | 78 | 146 |
| 診察立ち会い(人) | 600 | 721 |
相談内容
← 横スクロールしてご覧ください →
| 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 鑑別診断 | 138 | 203 |
| 薬剤調整 | 81 | 58 |
| BPSD対応* | 108 | 62 |
| 入院相談 | 56 | 17 |
| セカンドオピニオン | 0 | 1 |
| 介護福祉制度相談 | 130 | 78 |
| ケア相談 | 150 | 139 |
| その他 | 160 | 200 |
*幻覚・妄想・興奮・徘徊・焦燥などの、身体や心理的な不快や不調が原因で現れる症状
認知症診断名(全数・若年性認知症含む)
← 横スクロールしてご覧ください →
| 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 軽度認知障害 | 102 | 147 |
| AD | 233 | 351 |
| VaD | 57 | 36 |
| DLB | 9 | 13 |
| FTD | 17 | 6 |
| 物質・薬剤による認知症 | 2 | 0 |
| 正常圧水頭症 | 0 | 0 |
| その他認知症 | 70 | 0 |
| 上記以外 | 2 | 28 |
若年性認知症
← 横スクロールしてご覧ください →
| 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 軽度認知障害 | 6 | 5 |
| AD | 7 | 15 |
| VaD | 2 | 1 |
アルツハイマー病の抗アミロイドβ抗体薬に掛かる治療
| 2024年度 | 10 |
|---|