主な診療実績【年度別】
← 横スクロールしてご覧ください →
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
心臓カテーテル検査 | 949 | 929 | 910 | 863 | 756 |
緊急冠動脈造影検査 | 210 | 194 | 151 | 197 | 204 |
冠動脈インターベンション | 315 | 275 | 211 | 295 | 253 |
急性心筋梗塞入院患者 | 97 | 102 | 73 | 128 | 155 |
冠動脈CT(64列)検査 | 667 | 595 | 661 | 896 | 952 |
心不全 入院患者 |
247 | 227 | 270 | 286 | 320 |
集中治療室入室患者 | 403 | 393 | 300 | 355 | 403 |
ペースメーカー植え込み術 | 63 | 51 | 64 | 56 | 67 |
アブレーション | 204 | 241 | 276 | 271 | 243 |