地域周産期母子医療センター

主な実績【年度別】

お産について

← 横スクロールしてご覧ください →

2020 2021 2022 2023 2024
分娩(母体) 446 485 433 408 441
出生児 471 521 462 440 476
生産児 462 511 456 439 471
死産児 9 10 6 1 5
多胎
双胎 25 36 28 32 35
品胎 0 0 1 0 0
緊急母体搬送受入 118 119 126 86 106

NICU診療

← 横スクロールしてご覧ください →

2020 2021 2022 2023 2024
NICU全入院患者 270 256 292 252 283
院内出生からの入院 207 181 203 168 200
院外出生からの入院 63 75 89 84 83
体重別症例    
1,000グラム未満 5 6 4 3 3
1,000グラム~1,500グラム未満 16 9 9 4 6
1,500グラム~2,500グラム未満 106 98 93 96 107
2,500グラム以上 143 143 186 149 167
人工呼吸施行患者 41 27 22 18 22
多胎 40 31 39 25 46
心疾患 14 5 6 7 6
外科疾患 5 6 5 9 7
染色体疾患 5 3 2 4 1

ページ
上部へ

ページトップへ戻る